Brier Weather Station
| :Now::Gauges::Today::Yesterday::This Month::Monthly Records::This Year::Data Summary::NOAA Style Reports::Records::Trends::Sky Cam::Discussion::Air Quality::Mobile Display Site::System Info: |
Latitude N 47° 46' 49" Longitude W 122° 16' 48" Elevation 341 ft
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.8 | |||||||||||
| 2 | 46.3 | |||||||||||
| 3 | 50.3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| Avg: | * 45.8 | |||||||||||
| Hi: | * 50.3 | |||||||||||
| Lo: | * 40.8 | |||||||||||
| Note: | *Incomplete dataset. | |||||||||||
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | * 45.8 | |||||||||||
| 2025 | 43.1 | 44.3 | 52.6 | 59.9 | 65.6 | 72.0 | 77.5 | 77.5 | 71.3 | 58.1 | 51.8 | 47.7 |
| 2024 | 44.0 | 47.9 | 52.3 | 56.8 | 62.7 | 68.3 | 79.3 | 74.0 | 68.8 | 58.5 | 49.1 | 46.6 |
| 2023 | 45.4 | 44.7 | 50.6 | 54.2 | 68.3 | 70.3 | 77.2 | 77.0 | 67.7 | 58.9 | 48.3 | 47.4 |
| 2022 | 43.9 | 46.0 | 51.5 | 54.2 | 59.2 | 68.2 | 76.8 | 77.9 | 71.4 | 63.6 | 45.5 | 40.3 |
| 2021 | 46.4 | 44.2 | 51.7 | 61.0 | 63.9 | 76.1 | 76.9 | * 72.8 | 68.8 | 56.8 | 52.1 | 41.1 |
| 2020 | 46.8 | 47.8 | 49.8 | 59.3 | 66.2 | 68.4 | 73.8 | 75.1 | 72.0 | 58.2 | 49.8 | 47.0 |
| 2019 | 48.7 | 39.6 | 54.8 | 58.1 | 67.8 | 70.8 | 74.1 | 76.1 | 67.1 | 55.8 | 50.4 | 46.5 |
| 2018 | 47.8 | 44.5 | 52.2 | 57.4 | 69.7 | 69.3 | 79.5 | 76.5 | 69.0 | 58.2 | 51.3 | 45.8 |
| 2017 | 42.0 | 45.4 | 51.0 | 57.0 | 66.5 | 70.9 | 76.2 | 79.9 | 72.8 | 58.2 | 49.3 | 43.3 |
| 2016 | 46.1 | 52.2 | 55.4 | 65.3 | 67.3 | 71.3 | 73.8 | 77.2 | 68.1 | 59.0 | 54.5 | 40.2 |
| 2015 | 49.1 | 53.2 | 57.8 | 59.5 | 67.0 | 76.1 | 79.4 | 76.7 | 67.4 | 61.8 | 47.9 | 45.5 |
| 2014 | 46.1 | 44.3 | 53.7 | 60.2 | 67.9 | 70.1 | 78.2 | 78.3 | 72.3 | 62.3 | 49.8 | 48.3 |
| 2013 | * 41.3 | 47.4 | 54.0 | 56.6 | 66.5 | 72.1 | 76.5 | 76.5 | 68.3 | 55.9 | 49.5 | 41.2 |
| Avg | * 45.5 | 46.3 | 52.9 | 58.4 | 66.1 | 71.1 | 76.8 | * 76.6 | 69.6 | 58.9 | 49.9 | 44.7 |
| :Now::Gauges::Today::Yesterday::This Month::Monthly Records::This Year::Data Summary::NOAA Style Reports::Records::Trends::Sky Cam::Discussion::Air Quality::Mobile Display Site::System Info: |
Page updated 1/4/2026 7:10:01 PM
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
Valid HTML | Valid CSS
Winter
Spring
Summer
Autumn